Your browser does not support JavaScript!
台鹽logo
籃球比賽記錄表
Untitled Document

SCORESHEET/籃球比賽記錄表

第33屆威廉瓊斯盃男子組  男子組循環預賽 - 第 4 場 /ROC 中華男籃99 VS 72JPN 日本男籃

新北市立新莊體育館   / 2011-08-06 星期六 / 時間:19:30
Referee/裁判 Chun Yip Yuen 袁駿業 Umpire/檢察員 GOH,Poh-Seng吳寶成   Rafael Britanico
Scorekeeper/記錄員            
  Q1 Q2 Q3 Q4 Total
ROC 中華男籃 21 22 33 23 99
JPN 日本男籃 13 18 23 18 72
Please Select Section
請選擇節次 :

Team/參賽隊伍:ROC 中華男籃
NO.
背號
Name
姓名
POS
位置
GS Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
Rebound
籃板球
AS ST BS TO PF PTS Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
曾文鼎   20:29 2 1 50 6 3 50 8 6 75 2 3 5 2 1 0 1 1 15  
李學林   25:45 2 0 0 4 2 50 0 0 0 1 4 5 7 1 0 2 1 4  
11  陳信安 PF/SF 16:37 2 1 50 3 2 67 2 1 50 0 2 2 3 1 0 2 1 8  
13  楊敬敏   16:47 1 1 100 3 2 67 0 0 0 1 3 4 2 1 0 2 1 7  
16  何守正 PF/SF 18:34 1 0 0 1 1 100 0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 4 2  
15  張宗憲     12:30 1 0 0 6 4 67 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 8  
66  陳順詳 PF/SF   09:40 1 1 100 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 3  
10  蘇翊傑     14:15 1 1 100 5 2 40 3 3 100 0 1 1 3 0 0 0 2 10  
21  簡 浩 PF/SF   16:33 3 2 67 7 5 71 4 2 50 2 1 3 0 3 1 1 4 18  
17  簡嘉宏 C   18:53 0 0 0 3 2 67 0 0 0 0 7 7 2 1 2 1 2 4  
22  呂政儒 PF/SF   17:23 6 4 67 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 12  
12  林志傑     12:34 1 0 0 5 3 60 3 2 67 0 2 2 1 2 0 5 2 8  
Total        200:00 21 11 52 45 26 58 20 14 70 9 28 37 22 12 4 18 25 99  
Coash/主教練:
Ascoash/助理教練:

Team/參賽隊伍:JPN 日本男籃
NO.
背號
Name
姓名
POS
位置
GS Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
Rebound
籃板球
AS ST BS TO PF PTS Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
岡田優介   23:05 4 0 0 3 1 33 3 3 100 0 0 0 0 0 0 4 1 5  
野口大介   22:33 4 1 25 4 1 25 2 2 100 1 0 1 0 0 0 2 0 7  
16  辛克利   24:12 0 0 0 10 5 50 2 1 50 2 3 5 1 0 1 0 3 11  
11  西村文男   14:43 1 0 0 2 1 50 2 2 100 0 2 2 1 2 1 2 2 4  
14  荒尾岳   11:57 0 0 0 3 0 0 6 5 83 2 1 3 3 1 0 1 5 5  
18  富樫勇樹     12:55 2 0 0 4 1 25 0 0 0 0 0 0 6 1 0 4 0 2  
17  橋本晃佑     14:27 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 2 0  
15  鐮田裕也     16:48 0 0 0 3 1 33 1 0 0 2 2 4 0 1 0 0 2 2  
12  伊藤大司     12:22 1 1 100 5 2 40 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7  
10  松井啟十郎     17:33 7 3 43 3 1 33 2 2 100 0 1 1 0 1 0 2 1 13  
酒井泰滋     16:17 1 0 0 2 1 50 4 2 50 2 4 6 0 1 0 1 0 4  
19  渡邊雄太     13:08 1 1 100 5 2 40 6 5 83 1 4 5 0 0 0 0 0 12  
Total        200:00 22 6 27 47 16 34 28 22 79 12 20 32 12 7 2 17 17 72  
Coash/主教練:
Ascoash/助理教練:
Qx:每節比分/Quarter Score   BS:阻攻/Blocked Shots   TO:失誤/Turnovers   PF:犯規/Fouls
GS:先發/First   PTS:得分/Score   OT:加時賽/Overtime   M:投中/Made
A:試投總數/Attempts   OR:進攻籃板/Offensive Rebounds   DR:防守籃板/Defensive Rebounds   TOT:總籃板/Total Rebounds
AS:助攻/Assists   ST:搶截/Steals